Descriptifs
A chaque catégories de permis son conducteur
Catégories Descriptifs
A | Motocycles d'une puissance maximale de 25 kW et un rapport puissance/poids maximal de 0.16 kW/kg | |
Motocycles d'une puissance supérieure à 25 kW et un rapport puissance/poids supérieur à 0.16 kW/kg | ||
A1 | Motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW | |
B | Voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg. Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque de plus de 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur. | |
B1 | Quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 550 kg. | |
C | Voitures automobiles - à l'exception de celles de la catégorie D - dont le poids total autorisé est supérieur à 3500 kg; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg. | |
C1 | Voitures automobiles - à l'exception de celles de la catégorie D - dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg & CODE 118. | |
D | Voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg. | |
D1 | Voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places assises est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg. | |
BE | Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B. | |
CE | Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg. | |
DE | Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg. | |
D1E | Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque d'un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12'000 kg, que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes. | |
F | Véhicules automobiles de travail, tracteurs, chariots à moteur et véhicules agricoles, dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h. | |
G | Véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux. | |
M | Cyclomoteurs. | |
TPP121 | Transport professionnel de personnes avec des véhicules des catégories B, B1 ou F (effectuer un examen théorique complémentaire et un examen pratique). Pour les catégories D ou D1, cette autorisation est comprise. | |
TPP122 | Limité aux transports d'écoliers, d'ouvriers, d'handicapés ou aux ambulances (effectuer un examen pratique). | |
Infos Pratiques
Rue du 23 Juin 19 2900 Porrentruy